Armas
Cargando…
Cargando…
No hay muertes registradas en este período.

Pala, cuchillo, bayoneta y culatazo, todo junto: 0 kills.
Nadie mató de cerca en este período.
| Arma | Bando | Kills | % del total | Headshots % | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Los dos | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — |
Están todas las armas del juego: las que figuran en cero todavía no mataron a nadie en este período.