48 mapas terminaron empatados de 324.
| Todos los mapas | Aliados |
|---|
| Eje |
|---|
| Mapas ganados | 115 | 161 |
| Puntos del marcador | 27.989 | 33.692 |
| Puntos de jugadores | 7.277 | 7.928 |
| Kills | 34.082 | 34.643 |
| Muertes | 37.310 | 36.938 |
| K/D | 0.91 | 0.94 |
| Headshots % | 15.9% | 18.3% |
| Teamkills | 1.832 | 2.001 |
| Suicidios | 825 | 837 |
| Mapa | Partidas | Ganó Aliados | Ganó Eje | Puntos | Kills | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dod_orange_ctf | 31 | 10 | 11 | 590 - 800 | 4.227 - 4.179 | |
| dod_kort_b4 | 25 | 5 | 20 | 3.871 - 5.811 | 3.557 - 4.300 | |
| dod_clash_v3 | 17 | 4 | 12 | 1.360 - 1.579 | 3.037 - 3.289 | |
| dod_saints | 17 | 6 | 10 | 1.929 - 2.389 | 2.432 - 2.341 | |
| au_gris_torres | 17 | 8 | 9 | 1.724 - 1.876 | 2.274 - 2.406 | |
| au_gris_krafft | 17 | 2 | 12 | 1.722 - 1.950 | 2.091 - 2.088 | |
| dod_bloodyhill_2 | 15 | 8 | 6 | 1.256 - 1.079 | 1.244 - 1.283 | |
| dod_orange_inac | 14 | 3 | 9 | 1.446 - 1.577 | 1.914 - 2.028 | |
| dod_tiger2_b2 | 12 | 8 | 4 | 2.985 - 2.304 | 2.710 - 2.564 | |
| au_mouz | 12 | 7 | 3 | 1.338 - 976 | 1.242 - 1.166 | |
| dod_railroad2_b2 | 10 | 1 | 9 | 1.184 - 2.176 | 1.555 - 1.586 | |
| dod_tensions | 10 | 7 | 2 | 1.234 - 1.011 | 711 - 639 | |
| au_gris | 10 | 3 | 7 | 367 - 2.933 | 242 - 157 | |
| dod_harrington | 9 | 7 | 1 | 1.357 - 837 | 941 - 802 | |
| au_orange_krafft | 9 | 5 | 2 | 553 - 458 | 535 - 433 | |
| au_naranja | 8 | 6 | 2 | 2.098 - 1.615 | 1.456 - 1.192 | |
| dod_lennon_b2 | 7 | 4 | 3 | 757 - 559 | 944 - 852 | |
| dod_rennes_b2 | 7 | 2 | 4 | 204 - 177 | 105 - 95 | |
| au_chapon | 7 | 4 | 2 | 15 - 48 | 0 - 0 | |
| au_torres | 6 | 2 | 3 | 7 - 43 | 0 - 0 | |
| dod_apartments | 4 | 0 | 3 | 88 - 166 | 460 - 499 | |
| dod_aleutian | 4 | 1 | 3 | 378 - 613 | 473 - 479 | |
| dod_kla_torre | 4 | 2 | 1 | 187 - 206 | 258 - 307 | |
| blitz_cour | 4 | 1 | 2 | 5 - 18 | 0 - 0 | |
| dod_northbound | 3 | 0 | 2 | 102 - 323 | 74 - 128 | |
| dod_exposed_b1 | 3 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 - 0 | |
| dod_orange_ftw | 3 | 1 | 1 | 61 - 255 | 0 - 0 | |
| au_3v3_ctf | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_reign2_b1 | 2 | 1 | 1 | 104 - 147 | 213 - 225 | |
| dod_falaise | 2 | 0 | 2 | 168 - 344 | 179 - 196 | |
| dod_rostov | 2 | 1 | 1 | 99 - 73 | 155 - 168 | |
| dod_veghel_b3 | 2 | 0 | 1 | 106 - 191 | 130 - 135 | |
| dod_charlie | 2 | 0 | 1 | 0 - 50 | 78 - 115 | |
| dod_cal_sherman2 | 2 | 1 | 1 | 94 - 109 | 63 - 56 | |
| dod_quaint_b1 | 2 | 0 | 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | |
| gsr_orange | 2 | 0 | 1 | 4 - 6 | 0 - 0 | |
| dod_solitude_b2 | 1 | 0 | 1 | 28 - 186 | 182 - 237 | |
| dod_muhle_b1 | 1 | 0 | 1 | 91 - 322 | 151 - 177 | |
| au_stalin_b2 | 1 | 0 | 1 | 79 - 129 | 115 - 139 | |
| dod_anzio | 1 | 0 | 1 | 25 - 194 | 102 - 136 | |
| dod_escape | 1 | 1 | 0 | 125 - 0 | 110 - 112 | |
| au_plaza | 1 | 1 | 0 | 100 - 80 | 95 - 99 | |
| dod_donner | 1 | 0 | 1 | 1 - 56 | 11 - 23 | |
| a3 | 1 | 0 | 0 | 6 - 6 | 8 - 5 | |
| dod_forest | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | |
| dod_negative_b2 | 1 | 0 | 1 | 0 - 10 | 2 - 2 | |
| au_color_rnd | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_jagd | 1 | 1 | 0 | 50 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_strom_b2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_avalanche | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_rampage | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_tururu_b1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_merderet | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
| dod_saints2_b3e | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
| dod_flash | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_silver | 1 | 1 | 0 | 88 - 0 | 0 - 0 |
El balance sale de los mapas ganados; en los mapas sin marcadores registrados, de las kills (barra punteada).