Armas
Cargando…
Cargando…

Pala, cuchillo, bayoneta y culatazo, todo junto: 0 kills.
Nadie mató de cerca en este período.
| Arma | Bando | Kills | % del total | Headshots % | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliados | 11 | 26.2% | 0.0% | 3 | |
| Eje | 10 | 23.8% | 0.0% | 3 | |
| Aliados | 8 | 19.0% | 0.0% | 2 | |
| Eje | 7 | 16.7% | 0.0% | 2 | |
| Eje | 5 | 11.9% | 20.0% | 1 | |
| Eje | 1 | 2.4% | 0.0% | 1 | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Los dos | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — |
Están todas las armas del juego: las que figuran en cero todavía no mataron a nadie en este período.