Armas
Cargando…
Cargando…

Pala, cuchillo, bayoneta y culatazo, todo junto: 1 kills.
| Arma | Bando | Kills | % del total | Headshots % | Jugadores |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliados | 19 | 45.2% | 10.5% | 2 | |
| Eje | 11 | 26.2% | 0.0% | 3 | |
| Eje | 4 | 9.5% | 0.0% | 3 | |
| Eje | 3 | 7.1% | 0.0% | 1 | |
| Aliados | 3 | 7.1% | 0.0% | 2 | |
| Aliados | 1 | 2.4% | 0.0% | 1 | |
| Eje | 1 | 2.4% | 0.0% | 1 | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Los dos | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Eje | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — | |
| Aliados | 0 | — | — | — |
Están todas las armas del juego: las que figuran en cero todavía no mataron a nadie en este período.