12 mapas terminaron empatados de 73.
| Todos los mapas | Aliados | Eje |
|---|
| Mapas ganados | 26 | 35 |
| Puntos del marcador | 7.187 | 7.694 |
| Puntos de jugadores | 1.712 | 2.022 |
| Kills | 9.057 | 9.233 |
| Muertes | 9.973 | 9.863 |
| K/D | 0.91 | 0.94 |
| Headshots % | 16.1% | 19.4% |
| Teamkills | 516 | 545 |
| Suicidios | 224 | 259 |
| Mapa | Partidas | Ganó Aliados | Ganó Eje | Puntos | Kills | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dod_kort_b4 | 8 | 3 | 5 | 1.687 - 1.917 | 1.190 - 1.331 | |
| dod_clash_v3 | 6 | 1 | 5 | 495 - 607 | 1.267 - 1.309 | |
| dod_saints | 5 | 3 | 1 | 670 - 537 | 923 - 793 | |
| dod_orange_ctf | 5 | 2 | 2 | 110 - 280 | 674 - 673 | |
| dod_bloodyhill_2 | 4 | 2 | 2 | 307 - 319 | 326 - 361 | |
| dod_orange_inac | 4 | 1 | 2 | 272 - 228 | 267 - 326 | |
| au_gris_krafft | 3 | 0 | 3 | 456 - 508 | 868 - 880 | |
| au_naranja | 3 | 3 | 0 | 1.199 - 859 | 908 - 730 | |
| dod_tiger2_b2 | 3 | 1 | 2 | 496 - 526 | 556 - 574 | |
| dod_harrington | 3 | 1 | 1 | 511 - 405 | 329 - 327 | |
| au_gris_torres | 2 | 0 | 2 | 143 - 259 | 445 - 552 | |
| dod_railroad2_b2 | 2 | 0 | 2 | 188 - 449 | 415 - 447 | |
| dod_lennon_b2 | 2 | 2 | 0 | 249 - 115 | 286 - 268 | |
| dod_northbound | 2 | 0 | 2 | 96 - 317 | 66 - 121 | |
| au_orange_krafft | 2 | 1 | 0 | 5 - 4 | 17 - 4 | |
| au_torres | 2 | 0 | 2 | 0 - 42 | 0 - 0 | |
| dod_exposed_b1 | 2 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 - 0 | |
| gsr_orange | 2 | 0 | 1 | 4 - 6 | 0 - 0 | |
| dod_aleutian | 1 | 1 | 0 | 113 - 87 | 177 - 143 | |
| dod_kla_torre | 1 | 1 | 0 | 89 - 84 | 94 - 124 | |
| au_gris | 1 | 1 | 0 | 72 - 66 | 80 - 59 | |
| dod_donner | 1 | 0 | 1 | 1 - 56 | 11 - 23 | |
| a3 | 1 | 0 | 0 | 6 - 6 | 8 - 5 | |
| dod_cal_sherman2 | 1 | 1 | 0 | 15 - 10 | 9 - 3 | |
| au_mouz | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_rampage | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_veghel_b3 | 1 | 0 | 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
| dod_merderet | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
| au_chapon | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
| au_color_rnd | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_orange_ftw | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_solitude_b2 | — | — | — | — | 141 - 180 |
El balance sale de los mapas ganados; en los mapas sin marcadores registrados, de las kills (barra punteada).