2 mapas terminaron empatados de 4.
| Todos los mapas | Aliados | Eje |
|---|---|---|
| Mapas ganados | 0 | 2 |
| Puntos del marcador | 0 | 33 |
| Puntos de jugadores | 0 | 5 |
| Kills | 0 | 0 |
| Muertes | 0 | 0 |
| K/D | 0.00 | 0.00 |
| Headshots % | 0.0% | 0.0% |
| Teamkills | 0 | 0 |
| Suicidios | 0 | 0 |
Nadie sumó todavía.
Sin datos todavía.
Sin datos todavía.
| Mapa | Partidas | Ganó Aliados | Ganó Eje | Puntos | Kills | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dod_orange_inac | 1 | 0 | 1 | 0 - 8 | 0 - 0 | |
| dod_rampage | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| au_torres | 1 | 0 | 1 | 0 - 25 | 0 - 0 | |
| dod_exposed_b1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
El balance sale de los mapas ganados; en los mapas sin marcadores registrados, de las kills (barra punteada).