10 mapas terminaron empatados de 87.
| Todos los mapas | Aliados | Eje |
|---|
| Mapas ganados | 31 | 46 |
| Puntos del marcador | 7.247 | 11.472 |
| Puntos de jugadores | 1.922 | 2.111 |
| Kills | 9.271 | 9.594 |
| Muertes | 10.333 | 10.137 |
| K/D | 0.90 | 0.95 |
| Headshots % | 15.5% | 17.6% |
| Teamkills | 497 | 593 |
| Suicidios | 240 | 271 |
| Mapa | Partidas | Ganó Aliados | Ganó Eje | Puntos | Kills | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dod_orange_ctf | 8 | 3 | 2 | 60 - 70 | 999 - 913 | |
| dod_kort_b4 | 6 | 1 | 5 | 724 - 1.447 | 778 - 1.029 | |
| dod_orange_inac | 5 | 1 | 4 | 505 - 547 | 676 - 669 | |
| au_gris_torres | 5 | 3 | 2 | 551 - 478 | 662 - 650 | |
| dod_bloodyhill_2 | 5 | 3 | 2 | 385 - 303 | 432 - 429 | |
| au_gris_krafft | 5 | 1 | 3 | 433 - 412 | 345 - 357 | |
| dod_tiger2_b2 | 4 | 3 | 1 | 1.056 - 758 | 1.164 - 999 | |
| dod_saints | 4 | 1 | 3 | 392 - 705 | 590 - 672 | |
| au_gris | 4 | 0 | 4 | 48 - 2.530 | 4 - 11 | |
| dod_clash_v3 | 3 | 1 | 2 | 250 - 290 | 551 - 635 | |
| dod_tensions | 3 | 2 | 0 | 542 - 407 | 416 - 418 | |
| dod_lennon_b2 | 3 | 1 | 2 | 177 - 302 | 406 - 358 | |
| blitz_cour | 3 | 0 | 2 | 0 - 18 | 0 - 0 | |
| au_chapon | 3 | 2 | 0 | 11 - 0 | 0 - 0 | |
| au_torres | 3 | 1 | 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
| au_mouz | 2 | 2 | 0 | 405 - 266 | 375 - 355 | |
| dod_railroad2_b2 | 2 | 0 | 2 | 148 - 601 | 237 - 326 | |
| dod_harrington | 2 | 2 | 0 | 364 - 124 | 222 - 166 | |
| au_naranja | 2 | 1 | 1 | 261 - 275 | 126 - 118 | |
| dod_kla_torre | 1 | 0 | 1 | 96 - 122 | 164 - 183 | |
| dod_muhle_b1 | 1 | 0 | 1 | 91 - 322 | 151 - 177 | |
| dod_rostov | 1 | 1 | 0 | 99 - 72 | 155 - 168 | |
| dod_veghel_b3 | 1 | 0 | 1 | 105 - 190 | 130 - 135 | |
| au_stalin_b2 | 1 | 0 | 1 | 79 - 129 | 115 - 139 | |
| dod_anzio | 1 | 0 | 1 | 25 - 194 | 102 - 136 | |
| dod_escape | 1 | 1 | 0 | 125 - 0 | 110 - 112 | |
| au_plaza | 1 | 1 | 0 | 100 - 80 | 95 - 99 | |
| dod_aleutian | 1 | 0 | 1 | 99 - 233 | 85 - 108 | |
| dod_charlie | 1 | 0 | 1 | 0 - 50 | 78 - 115 | |
| dod_cal_sherman2 | 1 | 0 | 1 | 79 - 99 | 54 - 53 | |
| dod_solitude_b2 | 1 | 0 | 1 | 28 - 186 | 41 - 57 | |
| dod_northbound | 1 | 0 | 0 | 6 - 6 | 8 - 7 | |
| au_3v3_ctf | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_orange_ftw | 1 | 0 | 1 | 0 - 255 | 0 - 0 |
El balance sale de los mapas ganados; en los mapas sin marcadores registrados, de las kills (barra punteada).