2 mapas terminaron empatados de 19.
| Todos los mapas | Aliados | Eje |
|---|---|---|
| Mapas ganados | 8 | 9 |
| Puntos del marcador | 1.801 | 2.104 |
| Puntos de jugadores | 458 | 456 |
| Kills | 2.358 | 2.390 |
| Muertes | 2.560 | 2.565 |
| K/D | 0.92 | 0.93 |
| Headshots % | 17.6% | 17.5% |
| Teamkills | 112 | 132 |
| Suicidios | 58 | 75 |
| Mapa | Partidas | Ganó Aliados | Ganó Eje | Puntos | Kills | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dod_orange_ctf | 2 | 1 | 1 | 20 - 20 | 339 - 338 | |
| dod_tiger2_b2 | 1 | 1 | 0 | 332 - 307 | 466 - 396 | |
| dod_bloodyhill_2 | 1 | 1 | 0 | 229 - 148 | 292 - 302 | |
| dod_harrington | 1 | 1 | 0 | 312 - 113 | 211 - 157 | |
| dod_clash_v3 | 1 | 1 | 0 | 95 - 77 | 166 - 168 | |
| dod_saints | 1 | 0 | 1 | 73 - 124 | 149 - 182 | |
| au_gris_torres | 1 | 1 | 0 | 181 - 86 | 181 - 135 | |
| au_stalin_b2 | 1 | 0 | 1 | 79 - 129 | 115 - 139 | |
| dod_kort_b4 | 1 | 0 | 1 | 91 - 352 | 102 - 150 | |
| au_gris_krafft | 1 | 0 | 1 | 131 - 163 | 118 - 130 | |
| dod_charlie | 1 | 0 | 1 | 0 - 50 | 78 - 115 | |
| au_naranja | 1 | 1 | 0 | 228 - 219 | 97 - 85 | |
| dod_orange_inac | 1 | 0 | 1 | 19 - 53 | 36 - 86 | |
| dod_northbound | 1 | 0 | 0 | 6 - 6 | 8 - 7 | |
| au_chapon | 1 | 1 | 0 | 5 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_orange_ftw | 1 | 0 | 1 | 0 - 255 | 0 - 0 | |
| au_gris | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | |
| dod_tensions | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
El balance sale de los mapas ganados; en los mapas sin marcadores registrados, de las kills (barra punteada).