3 mapas terminaron empatados de 21.
| Todos los mapas | Aliados | Eje |
|---|---|---|
| Mapas ganados | 6 | 12 |
| Puntos del marcador | 1.562 | 1.807 |
| Puntos de jugadores | 298 | 337 |
| Kills | 2.033 | 2.211 |
| Muertes | 2.357 | 2.193 |
| K/D | 0.86 | 1.01 |
| Headshots % | 14.0% | 18.5% |
| Teamkills | 108 | 121 |
| Suicidios | 38 | 38 |
| Mapa | Partidas | Ganó Aliados | Ganó Eje | Puntos | Kills | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dod_bloodyhill_2 | 3 | 1 | 2 | 77 - 97 | 90 - 90 | |
| blitz_cour | 2 | 0 | 1 | 0 - 6 | 0 - 0 | |
| dod_orange_inac | 1 | 0 | 1 | 160 - 207 | 243 - 254 | |
| dod_clash_v3 | 1 | 0 | 1 | 68 - 102 | 201 - 269 | |
| dod_tensions | 1 | 1 | 0 | 292 - 196 | 215 - 223 | |
| dod_tiger2_b2 | 1 | 1 | 0 | 256 - 85 | 222 - 181 | |
| dod_kort_b4 | 1 | 0 | 1 | 101 - 245 | 175 - 221 | |
| au_gris_torres | 1 | 0 | 1 | 91 - 118 | 162 - 170 | |
| dod_rostov | 1 | 1 | 0 | 99 - 72 | 155 - 168 | |
| dod_veghel_b3 | 1 | 0 | 1 | 105 - 190 | 130 - 135 | |
| dod_saints | 1 | 0 | 1 | 75 - 307 | 103 - 133 | |
| dod_escape | 1 | 1 | 0 | 125 - 0 | 110 - 112 | |
| dod_orange_ctf | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 61 - 89 | |
| au_gris_krafft | 1 | 0 | 1 | 59 - 65 | 64 - 71 | |
| dod_lennon_b2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 61 | 73 - 62 | |
| au_naranja | 1 | 0 | 1 | 33 - 56 | 29 - 33 | |
| au_chapon | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| au_torres | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 0 - 0 |
El balance sale de los mapas ganados; en los mapas sin marcadores registrados, de las kills (barra punteada).