1 mapa terminó empatado de 4.
| Todos los mapas | Aliados | Eje |
|---|---|---|
| Mapas ganados | 0 | 3 |
| Puntos del marcador | 10 | 53 |
| Puntos de jugadores | 10 | 42 |
| Kills | 8 | 34 |
| Muertes | 35 | 9 |
| K/D | 0.23 | 3.78 |
| Headshots % | 0.0% | 2.9% |
| Teamkills | 0 | 0 |
| Suicidios | 1 | 1 |
| Mapa | Partidas | Ganó Aliados | Ganó Eje | Puntos | Kills | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dod_orange_ctf | 1 | 0 | 1 | 10 - 40 | 8 - 34 | |
| blitz_cour | 1 | 0 | 1 | 0 - 12 | 0 - 0 | |
| au_torres | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_orange_inac | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
El balance sale de los mapas ganados; en los mapas sin marcadores registrados, de las kills (barra punteada).