12 mapas terminaron empatados de 76.
| Todos los mapas | Aliados | Eje |
|---|
| Mapas ganados | 34 | 30 |
| Puntos del marcador | 6.030 | 6.575 |
| Puntos de jugadores | 1.604 | 1.673 |
| Kills | 7.062 | 7.214 |
| Muertes | 7.801 | 7.604 |
| K/D | 0.91 | 0.95 |
| Headshots % | 15.6% | 17.7% |
| Teamkills | 384 | 393 |
| Suicidios | 198 | 148 |
| Mapa | Partidas | Ganó Aliados | Ganó Eje | Puntos | Kills | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dod_orange_ctf | 7 | 3 | 2 | 210 - 200 | 1.516 - 1.468 | |
| dod_kort_b4 | 6 | 1 | 5 | 835 - 1.573 | 864 - 1.122 | |
| au_gris_torres | 5 | 3 | 2 | 492 - 537 | 629 - 662 | |
| au_gris_krafft | 5 | 1 | 3 | 472 - 547 | 420 - 425 | |
| dod_bloodyhill_2 | 5 | 2 | 2 | 453 - 352 | 415 - 396 | |
| au_gris | 5 | 2 | 3 | 247 - 337 | 158 - 87 | |
| dod_orange_inac | 4 | 1 | 2 | 513 - 607 | 752 - 794 | |
| dod_tensions | 4 | 3 | 1 | 320 - 226 | 132 - 115 | |
| dod_clash_v3 | 3 | 1 | 2 | 249 - 285 | 418 - 537 | |
| au_mouz | 3 | 3 | 0 | 536 - 294 | 504 - 424 | |
| dod_saints | 3 | 1 | 2 | 336 - 423 | 320 - 309 | |
| dod_rennes_b2 | 3 | 2 | 1 | 157 - 117 | 61 - 59 | |
| au_orange_krafft | 2 | 2 | 0 | 308 - 151 | 223 - 189 | |
| dod_falaise | 2 | 0 | 2 | 168 - 344 | 179 - 196 | |
| dod_harrington | 2 | 2 | 0 | 61 - 13 | 18 - 10 | |
| au_chapon | 2 | 1 | 1 | 3 - 21 | 0 - 0 | |
| dod_kla_torre | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_tiger2_b2 | 1 | 1 | 0 | 157 - 145 | 212 - 189 | |
| au_naranja | 1 | 1 | 0 | 277 - 150 | 161 - 111 | |
| dod_railroad2_b2 | 1 | 0 | 1 | 140 - 243 | 75 - 116 | |
| dod_forest | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | |
| dod_negative_b2 | 1 | 0 | 1 | 0 - 10 | 2 - 2 | |
| dod_charlie | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_strom_b2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_exposed_b1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_tururu_b1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_flash | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| au_3v3_ctf | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| au_torres | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_silver | 1 | 1 | 0 | 88 - 0 | 0 - 0 |
El balance sale de los mapas ganados; en los mapas sin marcadores registrados, de las kills (barra punteada).