1 mapa terminó empatado de 3.
| Todos los mapas | Aliados | Eje |
|---|---|---|
| Mapas ganados | 1 | 1 |
| Puntos del marcador | 211 | 183 |
| Puntos de jugadores | 98 | 118 |
| Kills | 667 | 614 |
| Muertes | 659 | 714 |
| K/D | 1.01 | 0.86 |
| Headshots % | 21.3% | 21.5% |
| Teamkills | 25 | 31 |
| Suicidios | 20 | 16 |
| Mapa | Partidas | Ganó Aliados | Ganó Eje | Puntos | Kills | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dod_orange_ctf | 1 | 0 | 1 | 70 - 90 | 606 - 555 | |
| dod_rennes_b2 | 1 | 1 | 0 | 141 - 93 | 61 - 59 | |
| au_gris_krafft | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
El balance sale de los mapas ganados; en los mapas sin marcadores registrados, de las kills (barra punteada).