1 mapa terminó empatado de 3.
| Todos los mapas | Aliados | Eje |
|---|---|---|
| Mapas ganados | 1 | 1 |
| Puntos del marcador | 46 | 60 |
| Puntos de jugadores | 32 | 60 |
| Kills | 185 | 263 |
| Muertes | 279 | 193 |
| K/D | 0.66 | 1.36 |
| Headshots % | 19.5% | 14.1% |
| Teamkills | 9 | 4 |
| Suicidios | 7 | 4 |
| Mapa | Partidas | Ganó Aliados | Ganó Eje | Puntos | Kills | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dod_orange_ctf | 1 | 0 | 1 | 30 - 60 | 185 - 263 | |
| dod_bloodyhill_2 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_rennes_b2 | 1 | 1 | 0 | 16 - 0 | 0 - 0 |
El balance sale de los mapas ganados; en los mapas sin marcadores registrados, de las kills (barra punteada).