1 mapa terminó empatado de 1.
| dod_quaint_b1 | Aliados | Eje |
|---|---|---|
| Mapas ganados | 0 | 0 |
| Puntos del marcador | 0 | 0 |
| Puntos de jugadores | 0 | 1 |
| Kills | 0 | 0 |
| Muertes | 0 | 0 |
| K/D | 0.00 | 0.00 |
| Headshots % | 0.0% | 0.0% |
| Teamkills | 0 | 0 |
| Suicidios | 0 | 0 |
Nadie sumó todavía.
Sin datos todavía.
Sin datos todavía.