3 mapas terminaron empatados de 17.
| Todos los mapas | Aliados | Eje |
|---|---|---|
| Mapas ganados | 5 | 9 |
| Puntos del marcador | 1.446 | 1.635 |
| Puntos de jugadores | 414 | 389 |
| Kills | 1.839 | 1.944 |
| Muertes | 2.118 | 2.009 |
| K/D | 0.87 | 0.97 |
| Headshots % | 13.3% | 15.3% |
| Teamkills | 135 | 138 |
| Suicidios | 37 | 31 |
| Mapa | Partidas | Ganó Aliados | Ganó Eje | Puntos | Kills | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| au_gris_krafft | 1 | 1 | 0 | 277 - 266 | 302 - 312 | |
| dod_kort_b4 | 1 | 1 | 0 | 192 - 139 | 170 - 231 | |
| dod_clash_v3 | 1 | 1 | 0 | 98 - 83 | 202 - 197 | |
| dod_orange_ctf | 1 | 1 | 0 | 80 - 20 | 178 - 194 | |
| au_gris_torres | 1 | 0 | 1 | 97 - 114 | 158 - 189 | |
| dod_apartments | 1 | 0 | 1 | 41 - 60 | 185 - 155 | |
| dod_tiger2_b2 | 1 | 0 | 1 | 195 - 254 | 152 - 168 | |
| dod_railroad2_b2 | 1 | 1 | 0 | 239 - 42 | 159 - 105 | |
| dod_saints | 1 | 0 | 1 | 92 - 241 | 131 - 129 | |
| dod_orange_inac | 1 | 0 | 1 | 38 - 71 | 71 - 88 | |
| dod_harrington | 1 | 0 | 1 | 51 - 136 | 51 - 79 | |
| dod_bloodyhill_2 | 1 | 0 | 1 | 35 - 83 | 30 - 41 | |
| dod_anzio | 1 | 0 | 1 | 2 - 114 | 26 - 40 | |
| dod_lennon_b2 | 1 | 0 | 0 | 5 - 5 | 21 - 14 | |
| au_gris | 1 | 0 | 0 | 4 - 4 | 3 - 2 | |
| au_containers | 1 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | |
| dod_rennes_b2 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
El balance sale de los mapas ganados; en los mapas sin marcadores registrados, de las kills (barra punteada).