| Todos los mapas | Aliados | Eje |
|---|---|---|
| Mapas ganados | 3 | 0 |
| Puntos del marcador | 131 | 47 |
| Puntos de jugadores | 13 | 8 |
| Kills | 26 | 16 |
| Muertes | 16 | 26 |
| K/D | 1.63 | 0.62 |
| Headshots % | 7.7% | 0.0% |
| Teamkills | 0 | 0 |
| Suicidios | 0 | 0 |
| Mapa | Partidas | Ganó Aliados | Ganó Eje | Puntos | Kills | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| au_gris | 2 | 2 | 0 | 113 - 37 | 20 - 10 | |
| dod_rennes_b2 | 1 | 1 | 0 | 18 - 10 | 6 - 6 |
El balance sale de los mapas ganados; en los mapas sin marcadores registrados, de las kills (barra punteada).