| Todos los mapas | Aliados | Eje |
|---|---|---|
| Mapas ganados | 0 | 3 |
| Puntos del marcador | 123 | 254 |
| Puntos de jugadores | 35 | 148 |
| Kills | 321 | 349 |
| Muertes | 363 | 355 |
| K/D | 0.88 | 0.98 |
| Headshots % | 15.6% | 22.3% |
| Teamkills | 9 | 27 |
| Suicidios | 5 | 7 |
| Mapa | Partidas | Ganó Aliados | Ganó Eje | Puntos | Kills | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dod_orange_ctf | 2 | 0 | 2 | 10 - 110 | 199 - 232 | |
| au_gris_torres | 1 | 0 | 1 | 113 - 144 | 122 - 117 |
El balance sale de los mapas ganados; en los mapas sin marcadores registrados, de las kills (barra punteada).