32 mapas terminaron empatados de 207.
| Todos los mapas | Aliados |
|---|
| Eje |
|---|
| Mapas ganados | 74 | 101 |
| Puntos del marcador | 16.763 | 20.269 |
| Puntos de jugadores | 4.369 | 4.542 |
| Kills | 19.371 | 19.720 |
| Muertes | 21.183 | 20.839 |
| K/D | 0.91 | 0.95 |
| Headshots % | 15.6% | 17.9% |
| Teamkills | 1.013 | 1.064 |
| Suicidios | 442 | 389 |
| Mapa | Partidas | Ganó Aliados | Ganó Eje | Puntos | Kills | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dod_orange_ctf | 22 | 6 | 8 | 450 - 500 | 2.896 - 2.888 | |
| dod_kort_b4 | 14 | 2 | 12 | 1.919 - 3.020 | 1.965 - 2.439 | |
| au_gris_torres | 13 | 7 | 6 | 1.332 - 1.398 | 1.548 - 1.621 | |
| au_gris_krafft | 12 | 2 | 8 | 1.135 - 1.279 | 1.105 - 1.078 | |
| dod_saints | 10 | 2 | 8 | 1.047 - 1.623 | 1.168 - 1.193 | |
| au_mouz | 10 | 5 | 3 | 1.102 - 873 | 1.080 - 1.082 | |
| dod_bloodyhill_2 | 10 | 5 | 4 | 720 - 612 | 626 - 620 | |
| dod_clash_v3 | 9 | 2 | 6 | 683 - 784 | 1.420 - 1.614 | |
| dod_tensions | 9 | 7 | 2 | 1.234 - 1.011 | 711 - 639 | |
| au_gris | 8 | 2 | 6 | 295 - 2.865 | 162 - 98 | |
| dod_orange_inac | 7 | 1 | 5 | 829 - 1.010 | 1.214 - 1.287 | |
| au_orange_krafft | 7 | 4 | 2 | 548 - 454 | 518 - 429 | |
| dod_rennes_b2 | 7 | 2 | 4 | 204 - 177 | 105 - 95 | |
| dod_tiger2_b2 | 6 | 5 | 1 | 1.689 - 1.105 | 1.212 - 1.172 | |
| dod_railroad2_b2 | 6 | 1 | 5 | 848 - 1.126 | 903 - 813 | |
| dod_harrington | 5 | 5 | 0 | 534 - 319 | 401 - 318 | |
| dod_apartments | 4 | 0 | 3 | 88 - 166 | 460 - 499 | |
| au_naranja | 4 | 2 | 2 | 671 - 537 | 451 - 377 | |
| blitz_cour | 4 | 1 | 2 | 5 - 18 | 0 - 0 | |
| au_chapon | 4 | 1 | 2 | 3 - 48 | 0 - 0 | |
| dod_lennon_b2 | 3 | 1 | 2 | 349 - 203 | 325 - 288 | |
| au_3v3_ctf | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| au_torres | 3 | 2 | 0 | 7 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_aleutian | 2 | 0 | 2 | 166 - 293 | 211 - 228 | |
| dod_reign2_b1 | 2 | 1 | 1 | 104 - 147 | 213 - 225 | |
| dod_falaise | 2 | 0 | 2 | 168 - 344 | 179 - 196 | |
| dod_rostov | 2 | 1 | 1 | 99 - 73 | 155 - 168 | |
| dod_quaint_b1 | 2 | 0 | 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | |
| dod_kla_torre | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_veghel_b3 | 1 | 0 | 1 | 105 - 190 | 130 - 135 | |
| dod_escape | 1 | 1 | 0 | 125 - 0 | 110 - 112 | |
| au_plaza | 1 | 1 | 0 | 100 - 80 | 95 - 99 | |
| dod_forest | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | |
| dod_negative_b2 | 1 | 0 | 1 | 0 - 10 | 2 - 2 | |
| dod_avalanche | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_jagd | 1 | 1 | 0 | 50 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_tururu_b1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_charlie | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_saints2_b3e | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
| dod_exposed_b1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_silver | 1 | 1 | 0 | 88 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_orange_ftw | 1 | 1 | 0 | 61 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_flash | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| dod_strom_b2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
El balance sale de los mapas ganados; en los mapas sin marcadores registrados, de las kills (barra punteada).